型號規(guī)格:電線BV1.5平方
導(dǎo)體材料:高純度無氧銅(99.95%)
絕緣材料:PVC 70度聚氯乙烯絕緣材料
標(biāo)稱截面:1.5(mm2)
額定電壓:450/750V
包裝樣式:100米成卷,紅色、黃色、藍(lán)色、綠色、雙色共5色。
產(chǎn)品用途:適用于額定電壓為450/750V及以下的電氣設(shè)備、裝置,做電源動力等布設(shè)線路連接用??捎糜谑姓ㄔO(shè)、建筑工程和普通領(lǐng)域中的線路鋪設(shè)和用于工業(yè)系統(tǒng)發(fā)展和城市功能集中的關(guān)鍵廠房及多用途的集倉儲、辦公和居住為一體的重要建筑中的線路,家裝使用可作為照明以及插座連接線使用。
產(chǎn)品特性:具有抗酸堿、耐油性、防潮、防霉等特性。
目前正在使用該產(chǎn)品的部分客戶:中鐵一局,浙江綠城,浙江大學(xué),邵逸夫醫(yī)院,中國電信集團(tuán),中國移動等
產(chǎn)品名稱:電線 銅線 單芯銅線 塑銅線 銅芯線 產(chǎn)品規(guī)格:BV1.5平方 | 電線導(dǎo)體對比 1/電線導(dǎo)體由99.95%純無氧銅打造,無氧銅芯電阻率低,導(dǎo)電性能極好,載流量大,省電; 2/并且銅芯延展性好,抗拉強(qiáng)度高,抗氧化,耐腐蝕,使用壽命長; 3/銅芯穩(wěn)定性好,運(yùn)行安全。 |
產(chǎn)品名稱:電線 銅線 單芯銅線 塑銅線 銅芯線 產(chǎn)品規(guī)格:BV1.5平方 | 電線護(hù)套材料 1/優(yōu)質(zhì)電線護(hù)套層采用硅烷交聯(lián)聚乙烯材料,壽命長達(dá)40年,高強(qiáng)度,耐磨損,耐腐蝕,阻燃性能好,低電阻,導(dǎo)電性能持久穩(wěn)定,壽命高,省心省電。 2/劣質(zhì)電線絕緣層容易發(fā)熱,易老化。 |
產(chǎn)品名稱:電線 銅線 單芯銅線 塑銅線 銅芯線 產(chǎn)品規(guī)格:BV1.5平方 | 電線外皮護(hù)套 1/優(yōu)質(zhì)電線外皮粗細(xì)勻稱光滑,無凹凸感有光澤顏色正常,線上有強(qiáng)制3C認(rèn)證、標(biāo)示電線型號和廠家,清晰利于辨識。 2/劣質(zhì)電線外護(hù)套色澤暗淡,易受磨損,積壓時容易變形。 |
產(chǎn)品名稱:電線 銅線 單芯銅線 塑銅線 銅芯線 產(chǎn)品規(guī)格:BV1.5平方 | 電線燃燒對比 1/優(yōu)質(zhì)電線采用專利阻燃成分,多30倍逃生時間; 2/劣質(zhì)電線易引發(fā)燃燒,燃燒蔓延釋放大量黑色毒煙。 |
型號 | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 型號 | 規(guī)格 | 型號 | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 型號 | 規(guī)格 |
BV | 0.5 | 1*0.8 | BVR | 0.5 | RV | 0.3 | 16*0.15 | BLV | 1 |
BV | 0.75 | 1*0.98 | BVR | 0.75 | RV | 0.4 | 23*0.15 | BLV | 1.5 |
BV | 1 | 1*1.13 | BVR | 1 | RV | 0.5 | 16*0.2 | BLV | 2.5 |
BV | 7*0.43 | 7*0.43 | BVR | 1.5 | RV | 0.75 | 24*0.2 | BLV | 4 |
BV | 1.5 | 1*1.38 | BVR | 2.5 | RV | 1 | 32*0.2 | BLV | 6 |
BV | 7*0.52 | 7*0.52 | BVR | 4 | RV | 1.5 | 48*0.2 | BLV | 10 |
BV | 2.5 | 1*1.78 | BVR | 6 | RV | 2.5 | 77*0.2 | BLV | 16 |
BV | 7*0.68 | 7*0.68 | BVR | 10 | RV | 4 | 56*0.3 | BLV | 25 |
BV | 4 | 1*2.25 | BVR | 16 | RV | 6 | 84*0.3 | BLV | 35 |
BV | 7*0.85 | 7*0.85 | BVR | 25 | RV | 10 | / | BLV | 50 |
BV | 6 | 1*2.76 | BVR | 35 | RV | 16 | / | BLV | 70 |
BV | 7*1.04 | 7*1.04 | BVR | 50 | RV | 25 | / | BLV | 95 |
BV | 10 | 7*1.35 | BVR | 70 | RV | 35 | / | BLV | 120 |
BV | 16 | 7*1.70 | BVR | 95 | RV | 50 | / | BLV | 150 |
BV | 25 | 7*2.14 | BVR | 120 | RV | 70 | / | BLV | 185 |
BV | 35 | 7*2.52 | BVR | 150 | RV | 95 | / | BLV | 240 |
BV | 50 | 19*1.78 | BVR | 185 | RV | 120 | / | BLV | 300 |
BV | 70 | 19*2.14 | BVR | 240 | RV | 150 | / | BLV | 400 |
BV | 95 | 19*2.52 | BVR | 300 | RV | 185 | / | / |
|
BV | 120 | / | / |
| RV | 240 | / | / |
中壓電纜交聯(lián)絕緣生產(chǎn)線
-
超六類網(wǎng)線(CAT-6E)室內(nèi)外阻水網(wǎng)線CAT-6E -
永通中策ZR-RVS2×2.5平方阻燃雙絞線花線ZR-RVS2×2.5平方 -
中策WDZB-RYJS 2*1.5平方低煙無鹵雙絞線WDZB-RYJS2*1.5平方低煙無鹵雙絞線 -
阻燃電線 防火電線 高溫阻燃電線電纜6平方單芯線ZRBV6阻燃單芯線 -
阻燃電線 防火電線 高溫阻燃電線電纜1.5平方單芯線ZRBV1.5阻燃單芯線 -
耐火電線 低煙無鹵電線 NHBV4平方耐高溫電線 -
耐火電線 低煙無鹵電線 NHBV2.5平方耐高溫電線 -
多芯線 多股軟線 中央空調(diào)BVR6平方電線 -
多芯線 多股軟線 插座連接線BVR1平方電線 -
護(hù)套線 2.5平方三芯護(hù)套線BVVB3*2.5平方 -
護(hù)套線 1.5平方三芯護(hù)套線BVVB 3*1.5平方 -
護(hù)套線 兩芯護(hù)套線 1平方2芯BVVB 2*1 -
BV25銅芯線 單芯銅線 單股線 銅芯聚氯乙烯絕緣電線BV25銅芯線 -
銅芯線 硬銅線10平方進(jìn)戶總線BV10平方銅芯線 -
單芯銅線 單股線 中央空調(diào)BV6平方電線 -
1平方單芯銅線 單股線 照明用線 塑銅線BV1平方電線
* 聯(lián)系人: | |
公司名稱: | |
聯(lián)系電話: | |
* 手機(jī)號碼: | |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
采購意向描述: | |